2004
  Rel.Luftdruck Außentemp.- Außenfeuchte Niederschlagsmenge Nieder lt. pro
Monat min max Ø min max Ø min max Ø pro M. gesamt 24h max schlags Nschl.
  [hPa] [hPa] [hPa] [°C] [°C] [°C] [%] [%] [%] [mm] [mm] [mm] tage tag
Jänner 992.6 1031.6 1013.9 -17.9 9.1 -2.8 41 87 65.7 43.0 43.0 9.3 12 3.6
Februar 998.5 1034.5 1020.0 -9.1 18.5 2.5 19 89 63.6 81.8 124.8 22.3 20 4.1
März 1003.4 1036.2 1022.7 -13.0 22.4 3.7 28 92 66.6 94.8 218.6 29.0 12 7.9
April 998.1 1027.1 1015.6 -1.0 24.1 11.2 32 91 64.0 46.6 265.2 11.9 10 4.7
Mai 992.6 1027.4 1015.6 3.1 25.5 13.8 31 91 66.0 64.3 329.5 17.1 14 4.6
Juni 1004.7 1029.2 1018.9 9.4 31.1 17.7 34 96 69.6 106.8 436.3 24.3 19 5.6
Juli 1009.2 1024.4 1018.4 9.7 32.1 19.7 30 92 67.2 72.0 508.3 51.2 14 5.1
August 1006.9 1025.5 1016.2 10.4 33.2 20.3 30 92 64.9 19.6 527.9 4.7 7 2.8
Sept. 1001.3 1033.6 1022.2 4.2 27.5 14.9 26 96 69.1 44.6 572.5 18.1 10 4.5
Okt. 1003.1 1031.7 1017.6 -2.6 22.9 11.1 42 97 81.1 34.1 606.6 10.9 12 2.8
Nov. 995.1 1034.6 1020.8 -7.1 16.3 5.5 19 96 72.8 38.9 645.5 19.1 11 3.5
Dez. 997.8 1035.5 1022.5 -8.5 10.8 0.6 38 87 72.3 14.0 659.5 8.3 5 2.8
2004 992.6 1036.2 1018.7 -17.9 33.2 9.86 19 97 68.6 660.5   51.2 146 4.5
Sehr kalte Tage Tmin  <   -10°C 7
Eistage Tmax <      0°C 25
Frosttage Tmin <      0°C 94
Kalte Tage Tmax <    10°C 121
Heisse Tage Tmax >    25°C 56
Sommertage Tmax >    30°C 17
Sehr heisse Tage Tmax >    35°C 0
max.
Ø
min.
max.
Ø
min.
max.
Ø
min.
liter