2005
  Rel.Luftdruck Außentemp.- Außenfeuchte Niederschlagsmenge Nieder lt. pro
Monat min max Ø min max Ø min max Ø pro M. gesamt 24h max schlags Nschl.
  [hPa] [hPa] [hPa] [°C] [°C] [°C] [%] [%] [%] [mm] [mm] [mm] tage tag
Jänner 994.5 1034.6 1022.0 -13.5 12.7 0.9 42 84 63.9 29.0 29.0 11.4 11 2.6
Februar 995.5 1038.7 1018.3 -14.7 8.3 -1.9 19 88 63.5 56.0 85.0 16.6 14 4.0
März 1001.2 1030.9 1018.2 -16.2 19.8 3.1 19 86 56.0 17.6 102.6 8.3 9 2.0
April 998.1 1032.2 1016.3 -3.4 22.4 10.8 19 92 58.4 39.9 142.5 10.9 7 5.7
Mai 1006.0 1029.7 1018.2 1.3 33.4 15.5 27 96 62.7 62.6 205.1 19.7 13 4.8
Juni 1008.7 1029.7 1019.5 6.8 32.2 18.6 28 87 60.8 44.6 249.7 18.7 9 5.0
Juli 1009.4 1023.6 1016.7 11.0 35.9 20.3 31 96 67.5 78.2 327.9 18.1 16 4.9
August 1010.1 1028.9 1017.8 9.7 30.7 18.3 29 96 69.4 115.0 442.9 29.0 13 8.8
Sept. 1005.0 1029.2 1020.8 3.8 30.0 16.3 34 96 72.9 36.8 479.7 9.9 9 4.1
Okt. 1013.2 1032.6 1024.8 -2.9 21.4 10.4 39 96 75.2 4.6 484.3 1.5 6 0.8
Nov. 997.3 1036.1 1020.5 -8.1 14.8 3.6 56 91 77.6 19.2 503.5 8.8 12 1.6
Dez. 989.4 1042.4 1018.3 -12.8 8.1 -0.5 51 89 71.9 54.9 558.4 33.2 11 5.0
2005 989.4 1042.4 1019.3 -16.2 35.9 9.67 19 96 66.7 558.4   33.2 130 4.3
Sehr kalte Tage Tmin  <   -10°C 14
Eistage Tmax <      0°C 27
Frosttage Tmin <      0°C 112
Kalte Tage Tmax <    10°C 117
Heisse Tage Tmax >    25°C 65
Sommertage Tmax >    30°C 15
Sehr heisse Tage Tmax >    35°C 2
max.
Ø
min.
max.
Ø
min.
max.
Ø
min.
liter