2006
  Rel.Luftdruck Außentemp.- Außenfeuchte Niederschlagsmenge Nieder lt. pro
Monat min max Ø min max Ø min max Ø pro M. gesamt 24h max schlags Nschl.
  [hPa] [hPa] [hPa] [°C] [°C] [°C] [%] [%] [%] [mm] [mm] [mm] tage tag
Jänner 1005.0 1045.2 1027.8 -19.2 6.4 -4.4 28 88 66.9 45.1 0.0 21.3 10 4.5
Februar 997.1 1032.2 1016.7 -14.2 11.7 -1.6 37 87 64.0 32.1 77.2 15.5 14 2.3
März 994.0 1028.7 1013.1 -7.3 22.4 2.9 19 90 61.2 62.2 139.4 23.3 11 5.7
April 1004.2 1021.2 1015.5 -2.9 26.0 11.1 23 92 62.8 72.5 211.9 21.3 12 6.0
Mai 1005.2 1028.2 1018.4 3.8 25.4 14.8 25 93 65.2 66.3 278.7 17.6 13 5.1
Juni 1013.3 1030.5 1021.0 5.2 32.5 19.0 31 92 64.7 83.4 362.1 29.0 10 8.3
Juli 1009.4 1029.0 1021.0 10.5 35.5 23.6 21 91 56.3 22.8 384.9 15.5 4 5.7
August 1005.7 1024.6 1013.1 10.7 32.2 17.3 37 96 72.8 215.0 599.9 60.1 19 11.3
Sept. 1012.2 1031.2 1019.6 6.9 29.2 17.8 32 91 66.1 13.4 613.3 10.3 5 2.7
Okt. 1000.5 1032.1 1019.0 -1.5 26.0 12.2 38 96 72.9 11.4 624.7 6.2 6 1.9
Nov. 1000.8 1038.5 1020.5 -3.1 19.7 7.5 40 96 76.8 24.4 649.1 5.7 10 2.4
Dez. 1004.0 1042.5 1028.2 -7.6 14.1 2.8 54 96 78.2 14.5 663.6 4.7 11 1.3
2006 994.0 1045.2 1019.5 -19.2 35.5 10.29 19 96 67.3 663.6   60.1 125 5.3
Sehr kalte Tage Tmin  <   -10°C 17
Eistage Tmax <      0°C 24
Frosttage Tmin <      0°C 101
Kalte Tage Tmax <    10°C 111
Heisse Tage Tmax >    25°C 66
Sommertage Tmax >    30°C 30
Sehr heisse Tage Tmax >    35°C 1
max.
Ø
min.
max.
Ø
min.
max.
Ø
min.
liter