2007
  Rel.Luftdruck Außentemp.- Außenfeuchte Niederschlagsmenge Nieder lt. pro
Monat min max Ø min max Ø min max Ø pro M. gesamt 24h max schlags Nschl.
  [hPa] [hPa] [hPa] [°C] [°C] [°C] [%] [%] [%] [mm] [mm] [mm] tage tag
Jänner 993.1 1034.0 1019.3 -10.1 17.7 5.0 40 90 66.0 32.7 32.7 12.4 12 2.7
Februar 999.8 1030.7 1014.9 -3.2 14.4 4.8 36 88 67.9 53.9 86.6 10.9 10 5.4
März 990.0 1037.7 1017.6 -2.3 18.7 7.0 31 89 56.3 80.8 167.4 23.8 7 11.5
April 1008.8 1031.0 1021.8 -2.9 26.4 12.4 19 81 49.5 2.6 170.0 2.6 1 2.6
Mai 995.3 1021.2 1013.5 -0.9 31.9 16.7 19 92 60.6 96.3 266.3 31.0 10 9.6
Juni 1000.3 1022.1 1012.6 8.4 35.0 21.2 24 90 61.6 50.3 320.7 16.6 9 5.6
Juli 999.6 1020.0 1012.6 9.1 37.3 21.6 19 88 56.6 50.5 371.2 14.9 12 4.2
August 1003.9 1025.9 1013.5 9.1 33.8 20.2 27 92 62.4 46.3 417.5 9.3 13 3.6
Sept. 1002.0 1027.2 1016.7 3.5 26.8 13.4 40 96 74.1 179.3 596.8 50.5 14 12.8
Okt. 1012.7 1029.2 1021.5 -2.3 22.8 8.6 45 96 79.4 65.7 662.5 33.9 15 4.4
Nov. 996.0 1030.6 1016.0 -4.9 15.6 3.1 52 92 76.4 40.4 702.9 13.5 15 2.7
Dez. 992.8 1037.8 1022.8 -8.6 12.4 -0.1 51 90 75.2 51.6 754.5 22.5 10 5.2
2007 990.0 1037.8 1016.9 -10.1 37.3 11.17 19 96 65.9 754.5   50.5 130 5.8
Sehr kalte Tage Tmin  <   -10°C 1
Eistage Tmax <      0°C 16
Frosttage Tmin <      0°C 71
Kalte Tage Tmax <    10°C 98
Heisse Tage Tmax >    25°C 80
Sommertage Tmax >    30°C 39
Sehr heisse Tage Tmax >    35°C 5
max.
Ø
min.
max.
Ø
min.
max.
Ø
min.
liter