2008
  Rel.Luftdruck Außentemp.- Außenfeuchte Niederschlagsmenge Nieder lt. pro
Monat min max Ø min max Ø min max Ø pro M. gesamt 24h max schlags Nschl.
  [hPa] [hPa] [hPa] [°C] [°C] [°C] [%] [%] [%] [mm] [mm] [mm] tage tag
Jänner 1002.8 1036.7 1020.1 -7.9 12.5 2.5 36 90 73.3 36.3 36.3 9.8 11 3.3
Februar 1002.4 1045.0 1025.1 -11.9 20.3 3.4 19 88 60.8 9.7 46.0 5.1 7 1.4
März 982.5 1027.1 1006.0 -6.2 18.8 5.8 22 90 60.6 48.8 94.8 13.5 15 3.3
April 993.3 1027.1 1009.3 -1.6 24.1 10.5 25 91 63.3 58.6 153.4 16.5 11 5.3
Mai 1002.3 1023.9 1014.4 3.8 31.1 15.9 25 94 62.3 46.7 200.1 16.4 8 5.8
Juni 1007.0 1020.4 1014.2 8.1 32.7 20.2 33 91 65.4 87.8 287.9 29.3 16 5.5
Juli 1005.5 1023.3 1014.0 10.2 32.1 20.3 26 96 66.0 93.7 381.6 25.8 15 6.2
August 1001.5 1022.0 1013.8 7.7 32.0 20.0 36 92 65.9 58.3 439.9 25.3 7 8.3
Sept. 1004.7 1029.6 1016.5 1.7 31.4 14.4 34 96 72.1 52.2 492.1 18.4 12 4.4
Okt. 990.6 1033.9 1017.4 -1.7 21.4 10.5 30 96 78.4 27.7 519.8 8.7 7 4.0
Nov. 990.6 1027.7 1014.2 -6.0 19.7 6.9 53 96 77.7 42.5 562.3 24.7 11 3.9
Dez. 993.1 1039.7 1018.4 -8.7 11.3 1.8 53 94 81.2 54.6 616.9 17.5 16 3.4
2008 982.5 1045.0 1015.2 -11.9 32.7 11.04 19 96 69.0 616.9   29.3 136 4.5
Sehr kalte Tage Tmin  <   -10°C 1
Eistage Tmax <      0°C 11
Frosttage Tmin <      0°C 69
Kalte Tage Tmax <    10°C 104
Sommertage Tmax >    25°C 80
Heisse Tage Tmax >    30°C 29
Sehr heisse Tage Tmax >    35°C 0
max.
Ø
min.
max.
Ø
min.
max.
Ø
min.
liter