2009
  Rel.Luftdruck Außentemp.- Außenfeuchte Niederschlagsmenge Nieder lt. pro
Monat min max Ø min max Ø min max Ø pro M. gesamt 24h max schlags Nschl.
  [hPa] [hPa] [hPa] [°C] [°C] [°C] [%] [%] [%] [mm] [mm] [mm] tage tag
Jänner 981.4 1038.1 1016.8 -12.7 7.9 -2.29 47 96 86.9 42.2 42.2 11.2 10 4.2
Februar 987.1 1029.4 1012.2 -6.8 12.7 0.83 53 96 84.6 120.0 162.2 26.4 18 6.7
März 982.2 1031.1 1012.0 -2.7 19.4 5.35 38 96 79.5 221.8 380.2 42.8 21 10.6
April 1002.4 1022.3 1013.3 2.8 24.6 13.36 21 96 66.2 1.8 382.0 1.2 4 0.5
Mai 1006.9 1024.2 1017.0 4.2 29.0 15.16 38 96 74.9 83.0 465.0 27.2 16 5.2
Juni 995.5 1024.2 1012.2 6.7 30.1 17.26 25 96 77.2 176.6 641.6 51.8 15 11.8
Juli 1001.2 1021.8 1013.5 10.9 33.5 20.30 42 96 77.3 131.6 773.2 35.6 17 7.7
August 1005.5 1023.7 1015.9 9.0 32.7 20.10 43 96 80.4 74.0 847.2 17.8 12 6.2
Sept. 1003.9 1026.5 1018.2 6.7 27.6 16.46 46 96 83.6 26.0 873.2 6.4 14 1.9
Okt. 1001.3 1030.7 1015.8 -1.9 26.9 9.15 47 96 86.0 46.0 919.2 9.8 17 2.7
Nov. 994.5 1029.0 1012.3 -1.2 15.4 6.29 56 96 89.5 86.8 1006.0 24.0 17 5.1
Dez. 987.4 1026.6 1009.3 -15.2 14.2 0.75 51 96 86.7 61.8 1092.8 18.2 21 2.9
2009 981.4 1038.1 1014.1 -15.2 33.5 10.27 21 96 81.1 1071.6   51.8 182 5.9
Sehr kalte Tage Tmin  <   -10°C 7
Eistage Tmax <      0°C 32
Frosttage Tmin <      0°C 67
Kalte Tage Tmax <    10°C 137
Sommertage Tmax >    25°C 60
Heisse Tage Tmax >    30°C 12
Sehr heisse Tage Tmax >    35°C 0
max.
Ø
min.
max.
Ø
min.
max.
Ø
min.
liter