2010
  Rel.Luftdruck Außentemp.- Außenfeuchte Niederschlagsmenge Nieder lt. pro
Monat min max Ø min max Ø min max Ø pro M. gesamt 24h max schlags Nschl.
  [hPa] [hPa] [hPa] [°C] [°C] [°C] [%] [%] [%] [mm] [mm] [mm] tage tag
Jänner 985.1 1036.1 1014.7 -17.4 5.8 -2.51 66 96 88.2 54.4 54.4 10.8 13 4.2
Februar 988.7 1021.2 1006.5 -7.4 13.4 0.15 37 96 83.1 21.8 76.2 5.2 15 1.5
März 995.7 1029.1 1016.1 -9.9 22.5 5.24 31 96 72.4 20.6 96.8 6.8 14 1.5
April 1006.8 1026.6 1016.9 -1.4 27.5 10.04 30 96 73.8 97.0 193.8 21.2 16 6.1
Mai 996.5 1022.9 1009.6 6.1 25.1 14.20 47 96 83.8 177.0 370.8 27.2 28 6.3
Juni 1002.9 1021.1 1011.4 9.2 31.7 18.32 44 96 79.4 148.0 518.8 46.6 14 10.6
Juli 1005.9 1023.9 1014.0 9.6 33.4 21.14 33 96 76.6 136.6 655.4 34.6 14 9.8
August 1003.3 1024.7 1012.5 9.1 29.9 18.80 44 96 81.6 117.8 773.2 26.6 19 6.2
Sept. 998.2 1023.2 1014.6 4.1 23.6 13.73 46 96 83.4 96.8 870.0 29.6 14 6.9
Okt. 1002.9 1029.6 1016.4 -2.9 17.2 7.37 56 96 86.0 32.2 902.2 12.0 17 1.9
Nov. 978.4 1023.5 1006.4 -4.8 19.1 7.09 55 96 85.3 36.6 938.8 10.6 16 2.3
Dez. 992.2 1027.9 1011.6 -16.1 8.3 -3.08 59 96 87.6 48.8 987.6 9.0 17 2.9
2010 978.4 1036.1 1012.6 -17.4 33.4 9.25 30 96 81.8 987.6   46.6 197 5.0
Sehr kalte Tage Tmin  <   -10°C 14
Eistage Tmax <      0°C 46
Frosttage Tmin <      0°C 104
Kalte Tage Tmax <    10°C 129
Sommertage Tmax >    25°C 49
Heisse Tage Tmax >    30°C 15
Sehr heisse Tage Tmax >    35°C 0
max.
Ø
min.
max.
Ø
min.
max.
Ø
min.
liter