2011
  Rel.Luftdruck Außentemp.- Außenfeuchte Niederschlagsmenge Nieder lt. pro
Monat min max Ø min max Ø min max Ø pro M. gesamt 24h max schlags Nschl.
  [hPa] [hPa] [hPa] [°C] [°C] [°C] [%] [%] [%] [mm] [mm] [mm] tage tag
Jänner 1005.5 1029.9 1019.5 -9.2 12.8 0.5 58 97 88 40.0 40.0 19.8 18 2.2
Februar 1003.6 1031.5 1019.7 -12.4 16.3 0.0 23 96 78 9.6 49.6 3.0 9 1.1
März 999.3 1037.5 1021.5 -8.8 20.2 5.2 20 96 73 45.4 95.0 32.8 9 5.0
April 1005.1 1026.3 1016.0 0.9 25.7 12.4 29 96 70 39.0 134.0 7.4 14 2.8
Mai 1000.1 1027.7 1017.5 -0.1 28.8 15.2 29 96 70 50.0 184.0 22.0 9 5.6
Juni 1000.7 1024.6 1014.1 9.8 30.7 19.1 34 96 76 152.2 336.2 45.0 16 9.5
Juli 996.5 1018.5 1010.1 11.2 32.7 18.5 38 96 79 96.8 433.0 35.2 20 4.8
August 1003.8 1022.2 1013.7 7.2 35.6 20.3 31 96 78 27.8 460.8 8.6 13 2.1
Sept. 1001.3 1030.0 1016.6 6.7 31.3 16.8 41 96 79 39.2 500.0 14.0 13 3.0
Okt. 1004.4 1034.9 1021.0 -2.1 24.8 9.2 42 96 86 60.4 560.4 19.0 17 3.6
Nov. 1009.5 1036.7 1024.6 -5.1 15.8 3.2 61 96 90 1.6 562.0 0.4 7 0.2
Dez. 980.4 1036.8 1015.5 -6.4 13.3 3.3 57 96 84 20.8 582.8 4.0 13 1.6
2011 980.4 1037.5 1017.5 -12.4 35.6 10.37 20 97 79 582.8   45.0 158 3.7
Sehr kalte Tage Tmin  <   -10°C 1
Eistage Tmax <      0°C 20
Frosttage Tmin <      0°C 102
Kalte Tage Tmax <    10°C 123
Sommertage Tmax >    25°C 71
Heisse Tage Tmax >    30°C 14
Sehr heisse Tage Tmax >    35°C 2