2012
  Rel.Luftdruck Außentemp.- Außenfeuchte Niederschlagsmenge Nieder lt. pro
Monat min max Ø min max Ø min max Ø pro M. gesamt 24h max schlags Nschl.
  [hPa] [hPa] [hPa] [°C] [°C] [°C] [%] [%] [%] [mm] [mm] [mm] tage tag
Jänner 985.6 1031.4 1018.8 -9.3 10.3 2.1 49 96 80 80.8 80.8 18.2 20 4.0
Februar 994.4 1036.5 1024.2 -18.1 13.3 -2.9 39 95 75 31.0 111.8 14.2 11 2.8
März 1000.0 1036.7 1023.6 -7.8 21.0 7.6 22 96 69 19.4 131.2 9.2 8 2.4
April 991.6 1019.2 1005.6 -2.7 30.2 10.5 23 96 69 33.2 164.4 18.6 12 2.8
Mai 1000.4 1027.5 1013.5 -0.3 30.4 16.2 24 96 67 25.2 189.6 11.4 13 1.9
Juni 996.7 1022.8 1012.1 4.9 35.1 19.5 36 96 76 86.0 275.6 15.6 15 5.7
Juli 1005.4 1026.5 1013.6 9.5 34.5 20.7 38 96 78 126.8 402.4 25.0 21 6.0
August 1005.4 1022.5 1015.4 8.3 36.0 20.5 32 96 72 20.2 422.6 4.8 9 2.2
Sept. 999.6 1024.5 1015.0 3.0 30.4 15.7 38 96 80 63.2 485.8 20.6 10 6.3
Okt. 986.3 1024.3 1013.4 -2.6 25.2 9.5 48 96 86 56.2 542.0 11.4 19 3.0
Nov. 987.6 1032.4 1014.4 -0.8 14.5 6.5 64 96 89 24.4 566.4 15.2 12 2.0
Dez. 998.4 1031.9 1014.4 -9.2 11.7 0.2 66 96 88 40.2 606.6 18.2 20 2.0
2012 985.6 1036.7 1015.3 -18.1 36.0 10.57 22 96 78 606.6 0.0 25.0 170 3.6
Sehr kalte Tage Tmin  <   -10°C 13
Eistage Tmax <      0°C 22
Frosttage Tmin <      0°C 77
Kalte Tage Tmax <    10°C 126
Sommertage Tmax >    25°C 82
Heisse Tage Tmax >    30°C 28
Sehr heisse Tage Tmax >    35°C 2