2013
  Rel.Luftdruck Außentemp.- Außenfeuchte Niederschlagsmenge Nieder lt. pro
Monat min max Ø min max Ø min max Ø pro M. gesamt 24h max schlags Nschl.
  [hPa] [hPa] [hPa] [°C] [°C] [°C] [%] [%] [%] [mm] [mm] [mm] tage tag
Jänner 994.3 1031.5 1013.3 -11.9 13.4 0.1 52 96 88 100.4 100.4 17.4 20 5.0
Februar 987.6 1026.8 1013.1 -7.3 9.7 0.6 45 96 85 65.4 165.8 14.4 22 3.0
März 988.6 1024.7 1008.6 -6.5 16.8 2.4 42 96 78 47.8 213.6 17.2 14 3.4
April 999.3 1027.2 1013.8 -2.5 28.3 11.1 37 95 73 17.6 231.2 12.0 8 2.2
Mai 996.2 1021.5 1009.1 6.2 26.3 14.7 45 96 78 108.8 340.0 23.8 20 5.4
Juni 1002.4 1024.4 1013.9 5.9 34.0 17.9 40 96 79 165.0 505.0 63.4 12 13.8
Juli 1005.0 1025.6 1016.5 8.8 37.6 21.6 31 95 71 11.8 505.0 11.0 2 5.9
August 1008.2 1025.0 1015.6 9.3 38.4 20.4 28 96 74 69.8 586.6 19.0 14 5.0
Sept. 997.9 1026.9 1014.5 3.2 27.1 14.5 44 96 80 92.2 678.8 25.2 14 6.6
Okt. 1004.9 1029.7 1017.9 -1.6 23.7 10.6 46 96 84 26.2 705.0 10.0 18 1.5
Nov. 994.3 1032.0 1014.7 -2.6 18.9 5.8 60 96 87 49.8 754.8 11.6 19 2.6
Dez. 994.3 1037.4 1023.1 -5.0 12.8 2.8 53 96 86 16.4 771.2 3.8 14 1.2
2013 987.6 1037.4 1014.5 -11.9 38.4 10.26 28 38 10 771.2 0.0 63.4 177 4.4
Sehr kalte Tage Tmin  <   -10°C 2
Eistage Tmax <      0°C 23
Frosttage Tmin <      0°C 84
Kalte Tage Tmax <    10°C 137
Sommertage Tmax >    25°C 66
Heisse Tage Tmax >    30°C 23
Sehr heisse Tage Tmax >    35°C 6