2014
  Rel.Luftdruck Außentemp.- Außenfeuchte Niederschlagsmenge Nieder lt. pro
Monat min max Ø min max Ø min max Ø pro M. gesamt 24h max schlags Nschl.
  [hPa] [hPa] [hPa] [°C] [°C] [°C] [%] [%] [%] [mm] [mm] [mm] tage tag
Jänner 998.2 1024.5 1012.4 -10.7 12.8 1.7 55 96 89 17.0 17.0 10.0 14 1.2
Februar 997.6 1024.2 1012.4 -3.3 13.4 3.7 45 96 84 24.2 41.2 11.8 12 2.0
März 996.6 1033.5 1015.4 -1.8 22.5 8.4 24 96 71 11.0 52.2 5.2 7 1.6
April 1002.3 1025.7 1012.1 0.6 24.4 12.0 33 96 77 69.6 121.8 16.0 16 4.4
Mai 1004.8 1021.0 1012.7 3.2 29.4 14.5 42 96 77 144.6 266.4 29.4 17 8.5
Juni 1005.0 1020.2 1014.3 8.5 33.9 18.2 33 96 70 49.0 315.4 28.2 6 8.2
Juli 1000.1 1023.9 1011.0 10.7 33.3 20.5 40 96 80 117.2 432.6 44.2 20 5.9
August 1002.3 1019.0 1012.6 8.3 30.3 18.0 44 96 84 95.8 528.4 27.2 22 4.4
Sept. 1007.5 1028.5 1015.9 3.3 25.2 15.2 59 96 89 169.0 697.4 48.0 13 13.0
Okt. 1000.9 1030.3 1017.4 0.5 22.1 11.6 66 96 91 50.6 748.0 15.0 9 5.6
Nov. 999.9 1027.7 1014.8 0.8 18.9 7.8 58 96 90 55.4 803.4 21.4 12 4.6
Dez. 1003.5 1036.0 1018.5 -11.4 14.3 3.3 42 96 85 66.0 869.4 16.6 19 3.5
2014 996.6 1036.0 1014.1 -11.4 33.9 11.28 24 96 82 869.4 0.0 48.0 167 5.2
Sehr kalte Tage Tmin  <   -10°C 2
Eistage Tmax <      0°C 17
Frosttage Tmin <      0°C 53
Kalte Tage Tmax <    10°C 103
Sommertage Tmax >    25°C 57
Heisse Tage Tmax >    30°C 12
Sehr heisse Tage Tmax >    35°C 0