2015
  Rel.Luftdruck Außentemp.- Außenfeuchte Niederschlagsmenge Nieder lt. pro
Monat min max Ø min max Ø min max Ø pro M. gesamt 24h max schlags Nschl.
  [hPa] [hPa] [hPa] [°C] [°C] [°C] [%] [%] [%] [mm] [mm] [mm] tage tag
Jänner 975.6 1035.0 1015.5 -5.3 17.2 2.5 53 96 86 71.6 71.6 10.0 16 4.5
Februar 989.0 1040.9 1016.2 -6.9 9.9 1.5 52 96 84 64.8 136.4 28.4 12 5.4
März 995.1 1035.2 1019.4 -3.1 16.7 5.8 35 96 77 53.2 182.0 11.8 12 4.4
April 997.8 1032.0 1017.3 -2.6 25.9 10.3 27 96 68 32.4 214.4 12.4 8 4.1
Mai 1003.8 1028.0 1014.1 4.3 26.0 14.4 38 96 80 65.6 280.0 32.4 19 3.5
Juni 1004.4 1023.9 1016.2 6.8 31.7 18.6 41 96 76 47.6 327.6 16.2 11 4.3
Juli 1003.8 1024.5 1013.6 8.5 36.1 22.3 31 96 72 62.8 390.4 14.0 14 4.5
August 1004.0 1022.4 1013.8 9.6 36.0 22.3 23 96 72 48.6 439.0 19.4 8 6.1
Sept. 1000.4 1031.9 1016.1 3.9 33.1 15.0 37 96 80 74.0 513.0 21.8 16 4.6
Okt. 1008.0 1036.0 1018.2 -1.5 21.0 9.4 54 96 89 104.2 617.2 28.4 16 6.5
Nov. 994.2 1037.1 1018.3 -6.9 20.2 7.8 42 96 81 47.6 664.8 16.0 15 3.2
Dez. 1013.3 1038.2 1029.1 -6.1 13.8 3.6 60 96 90 43.2 708.0 25.0 12 3.6
2015 975.6 1040.9 1017.3 -6.9 36.1 11.19 23 96 80 715.6   32.4 159 4.5
Sehr kalte Tage Tmin  <   -10°C 0
Eistage Tmax <      0°C 2
Frosttage Tmin <      0°C 79
Kalte Tage Tmax <    10°C 115
Sommertage Tmax >    25°C 70
Heisse Tage Tmax >    30°C 36
Sehr heisse Tage Tmax >    35°C 10