2016
  Rel.Luftdruck Außentemp.- Außenfeuchte Niederschlagsmenge Nieder lt. pro
Monat min max Ø min max Ø min max Ø pro M. gesamt 24h max schlags Nschl.
  [hPa] [hPa] [hPa] [°C] [°C] [°C] [%] [%] [%] [mm] [mm] [mm] tage tag
Jänner 991.2 1035.1 1015.2 -12.3 16.8 0.3 50 96 85 42.2 42.2 12.4 15 2.8
Februar 989.5 1032.7 1011.2 -3.1 19.6 5.8 42 96 82 106.8 149.0 25.0 16 6.7
März 994.0 1030.3 1013.0 -2.7 22.6 5.9 43 96 79 52.4 201.4 13.6 17 3.1
April 1000.4 1027.4 1011.3 -1.3 23.4 10.5 33 96 74 51.2 252.6 15.2 12 4.3
Mai 991.6 1025.0 1011.6 4.0 28.4 14.9 39 96 77 163.0 415.6 38.4 19 8.6
Juni 995.3 1023.7 1012.0 8.7 32.9 19.4 36 96 79 100.8 516.4 25.2 18 5.6
Juli 1006.2 1022.1 1014.7 11.0 34.1 20.8 44 96 80 120.2 636.6 34.2 15 8.0
August 1007.3 1027.0 1017.7 7.8 31.2 18.9 45 96 82 69.2 705.8 28.0 12 5.8
Sept. 1005.7 1027.6 1017.0 5.3 29.6 16.9 42 96 83 38.0 743.8 16.8 12 3.2
Okt. 1009.7 1033.2 1019.4 0.9 23.0 9.0 58 96 90 145.6 889.4 34.8 22 6.6
Nov. 997.8 1034.2 1016.6 -6.3 17.9 4.4 46 96 88 72.0 961.4 23.0 16 4.5
Dez. 1008.1 1041.7 1029.3 -8.0 12.8 0.9 45 96 85 32.4 993.8 12.0 18 1.8
2016 989.5 1041.7 1015.8 -12.3 34.1 10.68 33 96 82 993.8   38.4 192 5.2
Sehr kalte Tage Tmin  <   -10°C 3
Eistage Tmax <      0°C 12
Frosttage Tmin <      0°C 80
Kalte Tage Tmax <    10°C 121
Sommertage Tmax >    25°C 74
Heisse Tage Tmax >    30°C 11
Sehr heisse Tage Tmax >    35°C 0