2017
  Rel.Luftdruck Außentemp.- Außenfeuchte Niederschlagsmenge Nieder lt. pro
Monat min max Ø min max Ø min max Ø pro M. gesamt 24h max schlags Nschl.
  [hPa] [hPa] [hPa] [°C] [°C] [°C] [%] [%] [%] [mm] [mm] [mm] tage tag
Jänner 995.5 1038.5 1023.6 -14.9 6.8 -3.9 50 95 83 13.2 13.2 4.6 10 1.3
Februar 995.9 1036.0 1018.6 -5.0 18.6 2.4 36 96 84 45.6 58.8 13.6 14 3.3
März 998.2 1028.6 1016.1 -2.3 22.2 8.2 32 96 75 48.4 107.2 14.6 12 4.0
April 1003.0 1031.2 1016.0 -1.0 23.7 9.3 31 96 75 97.8 205.0 27.0 15 6.5
Mai 999.0 1028.2 1014.5 -0.8 31.7 15.4 37 96 77 70.4 275.4 18.4 16 4.4
Juni 991.5 1022.5 1012.4 8.7 33.4 20.5 34 96 71 51.8 327.2 18.4 11 4.7
Juli 1002.3 1023.0 1012.6 8.9 33.6 20.6 36 96 75 98.4 425.6 25.6 18 5.5
August 1008.9 1021.0 1015.5 8.6 37.3 20.8 37 96 76 64.8 490.4 27.8 8 8.1
Sept. 998.7 1026.5 1014.4 5.4 26.1 14.0 43 96 83 118.4 608.8 32.8 15 7.9
Okt. 990.7 1028.1 1018.0 2.8 22.2 11.2 39 96 84 80.0 688.8 26.8 23 3.5
Nov. 994.7 1028.0 1015.4 -2.7 16.9 5.4 53 96 86 27.4 716.2 16.8 13 2.1
Dez. 986.5 1033.3 1015.0 -6.7 14.2 2.3 53 96 85 55.8 772.0 21.2 14 4.0
2017 986.5 1038.5 1016.0 -14.9 37.3 10.56 31 96 79 772.0   32.8 169 4.6
Sehr kalte Tage Tmin  <   -10°C 5
Eistage Tmax <      0°C 24
Frosttage Tmin <      0°C 84
Kalte Tage Tmax <    10°C 114
Sommertage Tmax >    25°C 73
Heisse Tage Tmax >    30°C 28
Sehr heisse Tage Tmax >    35°C 2