2018
  Rel.Luftdruck Außentemp.- Außenfeuchte Niederschlagsmenge Nieder lt. pro
Monat min max Ø min max Ø min max Ø pro M. gesamt 24h max schlags Nschl.
  [hPa] [hPa] [hPa] [°C] [°C] [°C] [%] [%] [%] [mm] [mm] [mm] tage tag
Jänner 993.5 1033.9 1015.5 -3.9 13.9 3.6 58 96 88 51.0 51.0 11.0 22 2.3
Februar 1000.9 1027.6 1016.7 -14.6 6.2 -1.3 55 96 84 12.4 63.4 4.2 11 1.1
März 991.3 1025.6 1005.9 -16.2 15.4 2.8 32 96 78 24.6 88.0 7.0 15 1.6
April 994.2 1031.0 1012.4 -0.6 29.2 14.8 28 96 71 10.4 98.4 6.0 6 1.7
Mai 1003.7 1020.5 1013.3 7.2 29.6 17.5 37 96 78 84.6 183.0 24.2 13 6.5
Juni 1002.2 1021.2 1012.7 10.8 32.6 19.8 39 96 77 60.2 243.2 25.6 11 5.5
Juli 1006.3 1017.3 1012.3 6.9 32.7 21.0 36 96 75 88.0 331.2 17.2 13 6.8
August 1005.1 1021.7 1014.4 8.0 35.4 22.1 34 96 73 47.2 378.4 17.4 10 4.7
Sept. 1004.6 1038.9 1019.0 1.1 29.7 16.3 29 96 79 118.0 496.4 53.6 13 9.1
Okt. 995.1 1027.9 1017.2 2.6 23.2 12.6 32 96 76 22.2 518.6 15.2 8 2.8
Nov. 1001.6 1032.8 1019.3 -7.6 18.1 6.0 51 96 88 34.6 553.2 17.2 14 2.5
Dez. 999.4 1030.5 1019.2 -3.7 12.3 2.5 60 96 85 75.2 628.4 23.4 20 3.8
2018 991.3 1038.9 1014.8 -16.2 35.4 11.54 28 96 80 628.4   53.6   4.0
Sehr kalte Tage Tmin  <   -10°C 6
Eistage Tmax <      0°C 19
Frosttage Tmin <      0°C 80
Kalte Tage Tmax <    10°C 118
Sommertage Tmax >    25°C 99
Heisse Tage Tmax >    30°C 26
Sehr heisse Tage Tmax >    35°C 1