2019
  Rel.Luftdruck Außentemp.- Außenfeuchte Niederschlagsmenge Nieder lt. pro
Monat min max Ø min max Ø min max Ø pro M. gesamt 24h max schlags Nschl.
  [hPa] [hPa] [hPa] [°C] [°C] [°C] [%] [%] [%] [mm] [mm] [mm] tage tag
Jänner 991.8 1031.8 1012.1 -9.8 12.6 0.3 45 95 82 48.2 48.2 13.0 18 2.7
Februar 993.9 1043.3 1022.6 -6.6 18.8 3.9 29 96 74 15.6 63.8 9.0 9 1.7
März 994.8 1035.7 1016.7 -2.3 21.6 7.9 29 96 69 29.2 93.0 11.4 15 1.9
April 998.4 1029.6 1013.3 -0.8 27.1 11.2 21 96 65 26.8 119.8 17.0 10 2.7
Mai 999.6 1028.9 1011.4 0.7 25.0 12.4 33 96 78 154.2 274.0 26.4 18 8.6
Juni 1005.3 1023.2 1014.3 12.1 35.6 22.5 31 96 70 41.0 315.0 17.2 5 8.2
Juli 998.4 1021.7 1011.9 10.0 37.0 21.3 26 96 70 78.2 393.2 24.0 14 5.6
August 1003.4 1025.7 1015.0 10.7 33.3 21.1 35 96 77 55.2 448.4 17.6 16 3.5
Sept. 1002.4 1030.8 1017.1 3.3 30.8 15.7 35 96 79 69.2 517.6 28.6 13 5.3
Okt. 1001.8 1027.0 1015.5 -2.3 25.0 11.0 41 96 86 30.8 548.4 10.0 25 1.2
Nov. 987.3 1024.3 1007.4 -2.3 18.0 7.6 53 96 87 49.2 597.6 12.2 15 3.3
Dez. 984.7 1039.5 1015.1 -6.4 13.6 2.8 49 96 84 55.8 653.4 19.0 14 4.0
2019 984.7 1043.3 1014.3 -9.8 37.0 11.50 21 96 77 653.4   28.6   3.8
Sehr kalte Tage Tmin  <   -10°C 0
Eistage Tmax <      0°C 7
Frosttage Tmin <      0°C 72
Kalte Tage Tmax <    10°C 98
Sommertage Tmax >    25°C 84
Heisse Tage Tmax >    30°C 29
Sehr heisse Tage Tmax >    35°C 3