2020
  Rel.Luftdruck Außentemp.- Außenfeuchte Niederschlagsmenge Nieder lt. pro
Monat min max Ø min max Ø min max Ø pro M. gesamt 24h max schlags Nschl.
  [hPa] [hPa] [hPa] [°C] [°C] [°C] [%] [%] [%] [mm] [mm] [mm] tage tag
Jänner 1002.0 1046.1 1025.4 -7.2 16.1 0.7 59 96 88 19.2 19.2 4.6 15 1.3
Februar 993.4 1031.4 1015.3 -4.4 17.8 6.0 27 94 72 57.8 77.0 22.2 17 3.4
März 991.8 1033.2 1016.9 -5.6 21.9 6.5 28 95 66 25.2 102.2 9.0 11 2.3
April 1000.8 1030.3 1016.5 -5.2 25.0 11.2 20 93 57 8.0 110.2 5.2 5 1.6
Mai 991.4 1031.2 1016.4 3.3 26.6 13.3 25 96 71 106.4 216.6 39.4 19 5.6
Juni 992.2 1021.0 1010.0 7.3 33.6 18.4 39 95 77 139.0 355.6 37.2 21 6.6
Juli 1006.9 1023.9 1014.1 8.6 36.0 20.4 32 96 73 92.8 448.4 24.4 16 5.8
August 1001.4 1019.9 1012.0 10.4 31.9 20.6 39 96 79 69.8 518.2 20.4 13 5.4
Sept. 992.5 1027.7 1015.4 4.5 28.6 16.1 43 96 80 103.4 621.6 29.2 14 7.4
Okt. 993.3 1024.6 1012.8 3.2 24.1 10.6 45 96 87 136.4 758.0 41.8 22 6.2
Nov. 1014.0 1036.9 1025.3 -4.9 20.0 5.5 61 96 87 23.2 781.2 11.6 16 1.5
Dez. 984.2 1028.7 1011.8 -6.1 12.0 2.9 58 96 89 28.0 809.2 7.4 15 1.9
2020 984.2 1046.1 1016.0 -7.2 36.0 11.02 20 96 88 809.2 0.0 41.8 184 4.4
Sehr kalte Tage Tmin  <   -10°C 0
Eistage Tmax <      0°C 5
Frosttage Tmin <      0°C 75
Kalte Tage Tmax <    10°C 107
Sommertage Tmax >    25°C 67
Heisse Tage Tmax >    30°C 21
Sehr heisse Tage Tmax >    35°C 2