2021
  Rel.Luftdruck Außentemp.- Außenfeuchte Niederschlagsmenge Nieder lt. pro
Monat min max Ø min max Ø min max Ø pro M. gesamt 24h max schlags Nschl.
  [hPa] [hPa] [hPa] [°C] [°C] [°C] [%] [%] [%] [mm] [mm] [mm] tage tag
Jänner 992.3 1024.1 1010.5 -8.9 11.3 1.1 48 96 84 40.8 40.8 8.6 19 2.1
Februar 994.1 1039.8 1019.8 -10.3 19.3 1.9 36 96 84 23.4 64.2 5.2 16 1.5
März 1002.1 1034.9 1020.0 -6.9 23.7 4.9 28 95 73 21.0 85.2 7.4 13 1.6
April 998.4 1025.4 1015.4 -3.1 25.1 8.1 26 92 69 41.0 126.2 15.2 15 2.7
Mai 996.7 1022.2 1011.5 1.6 29.6 12.8 26 94 73 83.6 209.8 14.4 19 4.4
Juni 1003.1 1023.5 1014.6 6.7 32.5 20.9 36 93 68 13.4 223.2 6.0 7 1.9
Juli 1002.4 1020.6 1012.1 11.0 35.8 21.5 32 94 71 139.4 362.6 53.6 11 12.7
August 1002.1 1021.3 1013.4 9.1 32.2 18.4 46 94 80 131.8 494.4 33.4 21 6.3
Sept. 1009.7 1026.9 1017.6 7.2 26.8 15.9 34 95 79 31.8 526.2 10.8 16 2.0
Okt. 1002.1 1032.0 1019.9 -0.9 24.6 9.8 44 95 81 29.4 555.6 15.8 13 2.3
Nov. 993.8 1030.0 1015.6 -3.2 14.8 5.3 50 95 84 54.2 609.8 13.6 15 3.6
Dez. 996.8 1035.0 1014.8 -6.6 16.0 2.8 62 95 85 49.6 659.4 11.2 20 2.5
2021 992.3 1039.8 1015.4 -10.3 35.8 10.31 26 96 78 659.4   53.6 185 3.6
Sehr kalte Tage Tmin  <   -10°C 3
Eistage Tmax <      0°C 8
Frosttage Tmin <      0°C 84
Kalte Tage Tmax <    10°C 124
Sommertage Tmax >    25°C 76
Heisse Tage Tmax >    30°C 19
Sehr heisse Tage Tmax >    35°C 1