2022
  Rel.Luftdruck Außentemp.- Außenfeuchte Niederschlagsmenge Nieder lt. pro
Monat min max Ø min max Ø min max Ø pro M. gesamt 24h max schlags Nschl.
  [hPa] [hPa] [hPa] [°C] [°C] [°C] [%] [%] [%] [mm] [mm] [mm] tage tag
Jänner 996.0 1038.3 1021.6 -6.8 14.9 2.6 43 94 78 29.0 29.0 10.0 16 1.8
Februar 996.2 1033.8 1017.2 -4.0 16.7 5.4 36 94 70 27.0 56.0 6.6 15 1.8
März 993.0 1039.1 1024.2 -6.9 21.5 4.9 20 93 60 16.4 72.4 11.8 4 4.1
April 991.6 1028.6 1012.0 -2.4 23.4 8.9 33 94 71 43.0 115.4 9.6 15 2.9
Mai 1004.1 1026.3 1015.9 4.9 33.4 16.8 24 94 71 69.4 184.8 17.2 17 4.1
Juni 1005.0 1022.4 1013.7 10.3 33.9 21.0 34 95 73 124.6 309.4 37.6 19 6.6
Juli 1006.4 1024.6 1016.4 10.3 34.3 20.9 25 96 69 35.8 345.2 9.4 13 2.8
August 1002.7 1023.1 1013.5 11.0 35.1 20.9 31 95 74 71.4 416.6 30.0 13 5.5
Sept. 996.4 1023.8 1011.9 3.6 26.8 14.2 45 96 84 98.0 514.6 30.8 21 4.7
Okt. 1009.9 1028.9 1020.6 1.8 23.2 12.3 57 96 87 18.2 532.8 6.8 17 1.1
Nov. 998.5 1033.6 1016.1 -1.5 19.0 6.0 60 96 90 39.2 572.0 7.8 22 1.8
Dez. 998.9 1036.3 1016.0 -10.5 13.8 1.7 58 96 89 27.8 599.8 5.4 19 1.5
2022 991.6 1039.1 1016.6 -10.5 35.1 11.33 20 96 76 599.8   37.6 191 3.1
Sehr kalte Tage Tmin  <   -10°C 1
Eistage Tmax <      0°C 6
Frosttage Tmin <      0°C 77
Kalte Tage Tmax <    10°C 107
Sommertage Tmax >    25°C 85
Heisse Tage Tmax >    30°C 26
Sehr heisse Tage Tmax >    35°C 1