2023
  Rel.Luftdruck Außentemp.- Außenfeuchte Niederschlagsmenge Nieder lt. pro
Monat min max Ø min max Ø min max Ø pro M. gesamt 24h max schlags Nschl.
  [hPa] [hPa] [hPa] [°C] [°C] [°C] [%] [%] [%] [mm] [mm] [mm] tage tag
Jänner 986.7 1034.1 1016.4 -4.8 12.8 3.5 56 95 85 50.8 50.8 9.0 21 2.4
Februar 996.4 1042.7 1024.4 -9.4 16.7 3.7 46 95 77 46.0 96.8 12.0 11 4.2
März 992.1 1026.9 1010.8 -4.3 21.3 7.4 30 94 68 7.6 104.4 2.4 7 1.1
April 998.6 1025.0 1013.6 -4.2 22.0 8.4 37 95 76 132.8 237.2 69.2 13 10.2
Mai 1006.8 1023.6 1016.7 2.9 26.9 14.1 38 96 77 110.0 347.2 32.6 11 10.0
Juni 1005.6 1021.1 1013.9 7.4 32.5 18.7 36 96 76 94.6 441.8 25.0 25 6.3
Juli 999.8 1020.3 1011.6 11.6 36.2 22.6 27 95 68 28.4 470.2 11.0 9 3.2
August 999.1 1022.4 1012.2 9.5 34.9 20.5 35 96 79 77.8 548.0 17.2 14 5.6
Sept. 999.7 1026.6 1016.8 9.3 30.1 18.4 39 96 79 51.8 599.8 27.6 16 3.2
Okt. 1014.8 1027.2 1021.8 6.1 26.2 15.3 36 96 75 18.2 618.0 18.0 2 9.1
Nov.                            
Dez.                            
2023 986.7 1042.7 1015.3 -9.4 36.2 13.18 27 96 76 618.0   69.2 119 5.2
Sehr kalte Tage Tmin  <   -10°C 0
Eistage Tmax <      0°C 1
Frosttage Tmin <      0°C 36
Kalte Tage Tmax <    10°C 59
Sommertage Tmax >    25°C 84
Heisse Tage Tmax >    30°C 30
Sehr heisse Tage Tmax >    35°C 2