2024
  Rel.Luftdruck Außentemp.- Außenfeuchte Niederschlagsmenge Nieder lt. pro
Monat min max Ø min max Ø min max Ø pro M. gesamt 24h max schlags Nschl.
  [hPa] [hPa] [hPa] [°C] [°C] [°C] [%] [%] [%] [mm] [mm] [mm] tage tag
Jänner 990.8 1037.5 1018.4 -11.7 14.8 1.3 52 96 80 75.8 75.8 26.2 14 5.4
Februar 986.9 1033.0 1012.5 -1.8 15.7 8.4 44 94 78 28.2 104.0 5.6 15 1.9
März 986.1 1023.1 1009.5 -2.9 22.9 9.6 28 94 73 76.6 180.6 41.6 8 9.6
April 993.7 1031.5 1013.3 -0.5 28.4 12.2 29 95 73 70.0 250.6 15.6 12 5.8
Mai 1002.2 1022.8 1012.0 6.0 25.6 16.0 37 96 77 84.8 335.4 20.0 17 5.0
Juni 1001.6 1020.0 1011.5 8.3 34.9 20.1 45 96 78 109.2 444.6 30.0 17 6.4
Juli 1002.6 1022.3 1012.3 11.9 34.6 22.5 29 96 72 24.8 469.4 8.6 9 2.8
August 1001.9 1019.9 1012.6 10.9 34.1 23.0 36 96 74 18.8 488.2 6.8 8 2.4
Sept. 1000.8 1021.8 1010.7 6.6 33.7 17.5 30 96 77 401.8 890.0 120.4 8 50.2
Okt.                            
Nov.                            
Dez.                            
2024 986.1 1037.5 1012.6 -11.7 34.9 14.37 28 96 76 890.0   120.4 108 8.2
Sehr kalte Tage Tmin  <   -10°C 3
Eistage Tmax <      0°C 4
Frosttage Tmin <      0°C 28
Kalte Tage Tmax <    10°C 37
Sommertage Tmax >    25°C 95
Heisse Tage Tmax >    30°C 43
Sehr heisse Tage Tmax >    35°C 0
Tropennächte  Tmin >=20  7