Sehr kalte Tage Tmin < -10°C              
                           
  Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe
                           
2003 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13
2004 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2005 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14
2006 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
2007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2008 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2009 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 14
2011 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2012 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
2013 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2017 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2018 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2024 3 0 0 0 0 0 0 0 0       3
                           
Durchschnitt 2.1 1.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 5.2
         EistageTmax < 0°C                
                           
  Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe
                           
2003 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 26
2004 13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 25
2005 7 9 4 0 0 0 0 0 0 0 1 6 27
2006 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24
2007 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 16
2008 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11
2009 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 32
2010 18 9 2 0 0 0 0 0 0 0 1 16 46
2011 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20
2012 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22
2013 12 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 23
2014 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 17
2015 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2016 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12
2017 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24
2018 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 5 19
2019 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
2020 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
2021 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
2022 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
2023 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2024 4 0 0 0 0 0 0 0 0       4
                           
Durchschnitt 8.0 3.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 4.5 17.2
        Frosttage Tmin < 0°C                
                           
  Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe
                           
2003 26 28 11 8 0 0 0 0 0 11 6 21 111
2004 28 19 17 1 0 0 0 0 0 1 6 22 94
2005 20 24 21 7 0 0 0 0 0 2 13 25 112
2006 30 25 21 2 0 0 0 0 0 2 5 16 101
2007 13 8 10 1 1 0 0 0 0 3 14 21 71
2008 17 15 14 2 0 0 0 0 0 1 7 13 69
2009 28 16 4 0 0 0 0 0 0 2 1 16 67
2010 29 23 13 2 0 0 0 0 0 4 6 27 104
2011 23 24 15 0 1 0 0 0 0 5 18 16 102
2012 15 23 10 3 1 0 0 0 0 1 1 23 77
2013 24 20 18 4 0 0 0 0 0 1 5 12 84
2014 19 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11 53
2015 19 22 14 4 0 0 0 0 0 2 8 10 79
2016 23 7 11 3 0 0 0 0 0 0 11 25 80
2017 30 20 6 1 1 0 0 0 0 0 7 19 84
2018 10 27 18 1 0 0 0 0 0 0 8 16 80
2019 26 17 4 2 0 0 0 0 0 2 3 18 72
2020 28 11 13 6 0 0 0 0 0 0 8 9 75
2021 23 18 17 6 0 0 0 0 0 2 5 13 84
2022 18 10 22 6 0 0 0 0 0 0 4 17 77
2023 12 12 9 3 0 0 0 0 0 0 8 14 58
2024 21 3 3 1 0 0 0 0 0       28
                           
Durchschnitt 21.9 17.6 12.6 2.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 6.9 17.3 80.1
        Kalte Tage Tmax < 10°C              
                           
  Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe
                           
2003 29 27 12 4 0 0 0 0 0 12 18 30 132
2004 31 21 19 1 0 0 0 0 0 3 16 30 121
2005 23 28 16 1 0 0 0 0 0 0 18 31 117
2006 31 25 20 3 0 0 0 0 0 0 9 23 111
2007 16 15 6 0 0 0 0 0 1 8 24 28 98
2008 26 17 15 0 0 0 0 0 1 0 15 30 104
2009 31 27 24 0 0 0 0 0 0 11 16 28 137
2010 31 25 15 4 0 0 0 0 0 8 15 31 129
2011 28 22 14 1 0 0 0 0 0 6 25 27 123
2012 30 26 10 3 0 0 0 0 0 7 20 30 126
2013 29 28 23 8 0 0 0 0 0 0 21 28 137
2014 19 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11 53
2015 28 28 13 6 0 0 0 0 0 6 10 24 115
2016 27 18 16 2 0 0 0 0 0 7 23 28 121
2017 31 20 3 5 1 0 0 0 0 3 23 28 114
2018 27 28 18 0 0 0 0 0 0 0 16 29 118
2019 30 15 5 4 2 0 0 0 0 3 13 26 98
2020 30 14 9 2 0 0 0 0 0 4 19 29 107
2021 27 22 19 10 0 0 0 0 0 1 17 28 124
2022 27 16 11 8 0 0 0 0 0 0 18 27 107
2023 22 19 9 9 0 0 0 0 0 0 14 20 93
2024 26 2 3 3 0 0 0 0 0       34
                           
Durchschnitt 27.2 20.9 13.0 3.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 3.8 16.7 27.0 110.0
        Sommertage Tmax >25°C              
                           
  Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe
                           
2003 0 0 0 2 18 26 22 29 8 0 0 0 105
2004 0 0 0 0 1 10 16 23 6 0 0 0 56
2005 0 0 0 0 10 18 16 13 8 0 0 0 65
2006 0 0 0 2 3 17 27 8 8 1 0 0 66
2007 0 0 0 1 13 22 22 21 1 0 0 0 80
2008 0 0 0 0 9 19 20 21 11 0 0 0 80
2009 0 0 0 0 9 10 19 17 3 2 0 0 60
2010 0 0 0 1 1 13 20 14 0 0 0 0 49
2011 0 0 0 2 11 14 12 21 10 0 0 0 70
2012 0 0 0 4 9 16 20 24 8 1 0 0 82
2013 0 0 0 3 2 12 26 18 4 0 0 0 65
2014 0 0 0 0 7 15 24 9 2 0 0 0 57
2015 0 0 0 2 3 17 23 22 3 0 0 0 70
2016 0 0 0 0 5 14 22 16 15 0 0 0 72
2017 0 0 0 0 5 23 22 21 1 0 0 0 72
2018 0 0 0 8 11 17 26 26 10 0 0 0 98
2019 0 0 0 2 0 26 24 25 4 0 0 0 81
2020 0 0 0 0 4 10 23 21 9 0 0 0 67
2021 0 0 0 1 2 23 26 13 10 0 0 0 75
2022 0 0 0 0 10 26 22 23 3 0 0 0 84
2023 0 0 0 0 3 12 25 18 21 5 0 0 84
2024 0 0 0 8 4 20 26 29 2       89
                           
Durchschnitt 0.0 0.0 0.0 1.6 6.4 17.3 22.0 19.6 6.7 0.4 0.0 0.0 74.0
        Heisse Tage Tmax >30°C              
                           
  Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe
                           
2003 0 0 0 0 1 11 11 21 1 0 0 0 45
2004 0 0 0 0 0 1 8 8 0 0 0 0 17
2005 0 0 0 0 3 2 8 1 1 0 0 0 15
2006 0 0 0 0 0 8 20 2 0 0 0 0 30
2007 0 0 0 0 5 7 15 12 0 0 0 0 39
2008 0 0 0 0 2 8 9 6 4 0 0 0 29
2009 0 0 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 12
2010 0 0 0 0 0 4 11 0 0 0 0 0 15
2011 0 0 0 0 0 1 5 6 2 0 0 0 14
2012 0 0 0 1 2 6 8 10 1 0 0 0 28
2013 0 0 0 0 0 4 8 11 0 0 0 0 23
2014 0 0 0 0 0 4 7 1 0 0 0 0 12
2015 0 0 0 0 0 4 14 16 2 0 0 0 36
2016 0 0 0 0 0 4 5 2 0 0 0 0 11
2017 0 0 0 0 1 6 11 10 0 0 0 0 28
2018 0 0 0 0 0 1 8 17 0 0 0 0 26
2019 0 0 0 0 0 10 10 8 1 0 0 0 29
2020 0 0 0 0 0 3 10 8 0 0 0 0 21
2021 0 0 0 0 0 9 8 2 0 0 0 0 19
2022 0 0 0 0 1 7 10 8 0 0 0 0 26
2023 0 0 0 0 0 3 15 11 1 0 0 0 30
2024 0 0 0 0 0 5 13 19 2       39
                           
Durchschnitt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 5.0 10.0 8.4 0.7 0.0 0.0 0.0 24.7
        Sehr heisse Tage Tmax >35°C              
                           
  Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe
                           
2003 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2006 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2007 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2012 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2013 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 6
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 10
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2018 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2019 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
2020 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2021 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2022 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2023 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
                           
Durchschnitt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
        Tropennächte Tmin >=20°C von 18:00 bis 06:00            
                           
  Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe
                           
2003 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
2006 0 0 0 0 0 3 1 1 2 0 0 0 7
2007 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4
2008 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2011 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
2012 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4
2013 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 8
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 5 2 1 0 0 0 8
2016 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2017 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
2018 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
2019 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
2022 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
2023 0 0 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 8
2024 0 0 0 0 0 1 3 3 1       8
                           
Durchschnitt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.4 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 3.4
        Temperaturen                
                           
  Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Durchschnitt
                           
2003 -1.47 -2.97 5.57 9.29 17.41 22.07 21.10 22.80 14.99 6.99 6.11 0.11 10.24
2004 -2.77 2.50 3.69 11.17 13.76 17.70 19.72 20.26 14.92 11.12 5.48 0.61 9.86
2005 0.92 -1.90 3.07 10.76 15.47 18.60 20.27 18.32 16.28 10.37 3.64 -0.53 9.61
2006 -4.52 -1.61 2.87 11.11 14.77 19.04 23.58 17.28 17.76 12.19 7.53 2.77 10.23
2007 5.02 4.76 6.96 12.45 16.65 20.87 21.63 20.22 13.44 8.61 3.06 -0.12 11.13
2008 2.45 3.37 5.83 10.54 15.94 20.25 20.28 20.01 14.43 10.50 6.92 1.77 11.02
2009 -2.29 0.83 5.34 13.35 15.16 17.25 20.30 20.10 16.46 9.15 6.29 0.75 10.22
2010 -2.51 0.15 5.33 10.10 14.20 18.32 21.14 18.80 13.73 7.37 7.10 -3.08 9.22
2011 0.50 -0.02 5.24 12.40 15.20 19.10 18.55 20.33 16.80 9.18 3.18 3.34 10.32
2012 2.07 -2.89 7.60 10.48 16.23 19.53 20.70 20.53 15.75 9.51 6.54 0.22 10.57
2013 0.10 0.61 2.44 11.05 14.68 17.92 21.59 20.42 14.50 10.63 5.76 2.78 10.26
2014 1.68 3.66 8.36 11.98 14.53 18.24 20.54 18.01 15.19 11.60 7.76 3.28 11.28
2015 2.55 1.47 5.81 10.34 14.40 18.61 22.26 22.28 15.00 9.44 7.84 3.61 11.19
2016 0.30 5.78 5.86 10.50 14.70 19.24 20.85 19.06 16.91 9.33 4.58 1.04 10.68
2017 -3.89 2.39 7.95 9.50 15.17 20.50 20.87 20.83 13.98 11.21 5.36 2.30 10.56
2018 3.56 -1.30 2.84 14.78 17.47 19.76 20.97 22.09 16.33 12.62 5.98 2.48 11.54
2019 0.30 3.86 7.93 11.19 12.39 22.49 21.28 21.12 15.66 10.98 7.56 2.82 11.46
2020 0.72 5.97 6.50 11.20 13.34 18.39 20.43 20.47 16.09 10.56 5.48 2.93 11.01
2021 1.05 1.86 4.85 8.11 12.80 20.88 21.46 18.39 15.91 9.81 5.28 2.77 10.31
2022 2.56 5.39 4.86 8.85 16.76 20.96 20.94 20.91 14.24 12.23 5.73 1.73 11.33
2023 3.52 3.70 7.36 8.45 14.11 18.69 22.60 20.46 18.38 13.24 6.15 3.82 11.76
2024 1.26 8.35 9.56 12.22 16.02 20.09 22.55 22.89 24.00       14.23
                           
Durchschnitt 0.50 2.00 5.72 10.90 15.05 19.48 21.07 20.25 15.94 10.32 5.87 1.69 10.82
        Heizgradtage                
                           
  Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe
                           
2003 661.62 643.13 447.37 260.50 28.58 0.00 0.00 0.00 26.95 369.09 402.11 616.58 3455.93
2004 705.97 478.16 489.43 186.32 82.98 0.00 0.00 0.00 42.91 185.99 415.55 600.97 3188.28
2005 591.51 613.10 511.78 192.47 104.20 0.00 0.00 0.00 35.46 231.79 490.71 636.40 3407.41
2006 759.97 605.02 516.74 179.15 37.85 27.57 0.00 0.00 0.00 139.05 358.86 534.12 3158.32
2007 464.34 426.79 397.06 130.38 40.42 0.00 0.00 0.00 64.49 320.29 508.09 623.87 2975.73
2008 543.93 482.38 423.37 218.14 37.05 0.00 0.00 0.00 158.97 222.92 350.14 565.24 3002.13
2009 691.08 536.74 454.27 52.74 59.09 0.00 0.00 0.00 0.00 290.47 403.73 596.68 3084.79
2010 697.69 555.68 437.52 243.45 75.49 16.80 0.00 17.54 83.97 384.79 359.24 715.53 3587.68
2011 604.59 560.51 450.00 106.70 80.73 0.00 0.00 0.00 18.41 296.96 504.48 516.56 3138.93
2012 555.74 663.70 365.40 250.90 51.19 0.00 0.00 0.00 37.40 277.07 403.79 613.14 3218.33
2013 617.04 542.93 544.56 196.77 76.33 20.14 0.00 0.00 67.73 218.19 420.78 533.68 3238.14
2014 568.05 457.65 319.59 165.41 89.65 0.00 0.00 0.00 18.86 148.99 355.28 485.70 2609.17
2015 534.20 518.81 439.99 229.36 62.45 0.00 0.00 0.00 38.78 283.11 320.93 508.04 2935.67
2016 610.67 407.03 433.16 229.60 67.26 0.00 0.00 0.00 0.00 308.18 460.39 591.63 3107.90
2017 740.62 453.07 342.14 281.49 53.78 0.00 0.00 0.00 53.03 208.30 439.09 548.60 3160.11
2018 509.64 596.53 531.68 65.29 8.25 0.00 0.00 0.00 58.70 120.80 392.66 543.20 2826.74
2019 610.80 444.80 374.26 194.53 140.87 0.00 0.00 0.00 28.72 202.88 367.44 532.69 2896.98
2020 597.63 392.52 407.42 174.32 103.10 0.00 0.00 0.00 39.32 217.13 425.49 529.25 2886.18
2021 587.43 507.95 459.75 311.02 126.40 0.00 0.00 0.00 24.71 275.40 441.48 527.55 3261.68
2022 540.57 409.06 463.36 280.90 8.37 0.00 0.00 0.00 103.67 120.20 411.03 566.68 2903.85
2023 511.03 450.59 370.80 319.37 73.79 0.00 0.00 0.00 0.00 106.10 407.96 494.41 2734.04
2024 580.93 337.74 288.10 173.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       1380.30
                           
Durchschnitt 603.87 503.81 430.35 201.92 63.99 2.93 0.00 0.80 41.00 234.65 411.39 565.74 3007.20
        Kühlgradtage                
                           
  Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe
                           
2003 0.00 0.00 0.00 1.36 34.67 122.46 96.70 151.23 5.06 0.00 0.00 0.00 411.48
2004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 23.73 74.23 78.77 1.37 0.00 0.00 0.00 178.93
2005 0.00 0.00 0.00 0.00 24.96 57.65 86.58 28.82 21.28 0.00 0.00 0.00 219.29
2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 86.33 172.98 21.25 22.54 0.00 0.00 0.00 303.48
2007 0.00 0.00 0.00 0.00 45.08 88.73 128.05 78.75 0.28 0.00 0.00 0.00 340.88
2008 0.00 0.00 0.00 0.00 21.45 78.45 82.61 72.80 28.50 0.00 0.00 0.00 283.80
2009 0.00 0.00 0.00 0.00 13.80 23.61 78.63 72.07 7.66 1.23 0.00 0.00 196.98
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 51.81 106.99 49.25 0.09 0.00 0.00 0.00 208.47
2011 0.00 0.00 0.00 1.78 19.17 46.74 50.70 83.98 26.35 0.00 0.00 0.00 228.73
2012 0.00 0.00 0.00 10.74 23.83 74.90 100.85 89.86 12.72 0.00 0.00 0.00 312.91
2013 0.00 0.00 0.00 3.08 3.02 61.98 112.47 91.33 2.21 0.00 0.00 0.00 274.08
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 16.13 37.46 86.38 37.20 2.53 0.00 0.00 0.00 179.69
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 49.29 136.09 140.35 12.10 0.00 0.00 0.00 339.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 13.30 52.13 95.69 43.60 23.41 0.00 0.00 0.00 228.12
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 15.15 81.48 89.88 97.57 0.00 0.00 0.00 0.00 284.08
2018 0.00 0.00 0.00 7.88 23.18 71.00 98.59 135.21 14.08 0.00 0.00 0.00 349.94
2019 0.00 0.00 0.00 0.66 0.56 134.75 104.03 97.19 6.86 0.00 0.00 0.00 344.05
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 39.03 82.84 85.29 15.71 1.20 0.00 0.00 224.39
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 4.73 95.33 108.68 43.47 8.31 0.16 0.00 0.00 260.67
2022 0.00 0.00 0.00 0.00 16.87 92.14 96.18 96.08 3.37 0.00 0.00 0.00 304.65
2023 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57 38.93 144.24 97.23 25.68 0.07 0.00 0.00 307.72
2024 0.00 0.00 0.00 2.51 1.56 81.10 141.47 153.73 11.03       391.41
                           
Durchschnitt 0.00 0.00 0.00 1.27 12.82 67.68 103.40 83.86 11.42 0.13 0.00 0.00 280.58
        Grünlandtemperatur                
                           
2003 Grünlandtemp.Summe err. am   30.03.2003 204.6                
2004 Grünlandtemp.Summe err. am   01.04.2004 202.6                
2005 Grünlandtemp.Summe err. am   02.04.2005 202.2                
2006 Grünlandtemp.Summe err. am   10.04.2006 209.8                
2007 Grünlandtemp.Summe err. am   27.02.2007 203.1                
2008 Grünlandtemp.Summe err. am  12.03.2008 204.4                
2009 Grünlandtemp.Summe err. am  30.03.2009 200.2                
2010 Grünlandtemp.Summe err. am  29.03.2010 204.9                
2011 Grünlandtemp.Summe err. am  28.03.2011 201.2                
2012 Grünlandtemp.Summe err. am  20.03.2012 202.2                
2013 Grünlandtemp.Summe err. am  12.04.2013 209.7                
2014 Grünlandtemp.Summe err. am  14.03.2014 205.0                
2015 Grünlandtemp.Summe err. am 24.03.2015 201.5                
2016 Grünlandtemp.Summe err. am 09.03.2016 200.1                
2017 Grünlandtemp.Summe err. am 20.03.2017 210.0                
2018 Grünlandtemp.Summe err. am 02.04.2018 207.3                
2019 Grünlandtemp.Summe err. am 11.03.2019 204.5                
2020 Grünlandtemp.Summe err. am 08.03.2020 205.1                
2021 Grünlandtemp.Summe err. am 29.03.2021 208.4                
2022 Grünlandtemp.Summe err. am 17.03.2022 201.6                
2023 Grünlandtemp.Summe err. am 10.03.2023 200.3                
2024 Grünlandtemp.Summe err. am 27.02.2024 205.4                
                           
                           
        Kältetemperatursumme vom 1.11. bis 31.3. des folgenden Jahres      
                           
2003 Kältetemperatursumme keine Daten aus 2002 -   Kältetemperatursumme 2002/2003     -47.5      
2004 Kältetemperatursumme 2003/2004 -191.3                
2005 Kältetemperatursumme 2004/2005 -200.9                
2006 Kältetemperatursumme 2005/2006 -285.1                
2007 Kältetemperatursumme 2006/2007 -28.1                
2008 Kältetemperatursumme 2007/2008 -104.2                
2009 Kältetemperatursumme 2008/2009 -136.3                
2010 Kältetemperatursumme 2009/2010 -195.3                
2011 Kältetemperatursumme 2010/2011   -208.9                
2012 Kältetemperatursumme 2011/2012   -175.0                
2013 Kältetemperatursumme 2012/2013   -117.7                
2014 Kältetemperatursumme 2013/2014   -42.1                
2015 Kältetemperatursumme 2014/2015   -41.6                
2016 Kältetemperatursumme 2015/2016   -67.8                
2017 Kältetemperatursumme 2016/2017   -177.9                
2018 Kältetemperatursumme 2017/2018   -98.0                
2019 Kältetemperatursumme 2018/2019   -59.0                
2020 Kältetemperatursumme 2019/2020   -27.8                
2021 Kältetemperatursumme 2020/2021   -54.5                
2022 Kältetemperatursumme 2021/2022   -28.6                
2023 Kältetemperatursumme 2022/2023   -44.5                
2024 Kältetemperatursumme 2023/2024   -48.2                
                     
Durchschnitt         -111.1                
        Wachstumsgradtage                
                           
  Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe
                           
2003 2.00 0.60 55.75 98.35 246.15 349.40 337.05 379.00 192.90 47.20 19.55 0.90 1728.85
2004 0.00 17.20 37.90 97.45 146.85 232.80 305.75 324.05 178.70 98.60 19.95 0.40 1459.65
2005 4.90 0.00 42.30 102.05 197.95 260.95 316.10 263.10 214.85 95.90 12.95 0.00 1511.05
2006 0.00 1.50 21.80 115.00 174.15 272.30 390.95 242.60 249.00 140.95 24.45 6.80 1639.50
2007 26.35 11.55 56.00 152.05 225.75 323.05 335.40 322.70 150.95 73.30 6.55 2.95 1686.60
2008 5.30 28.00 32.15 102.55 203.60 305.85 317.45 315.60 175.60 94.80 35.05 0.65 1616.60
2009 0.00 1.35 8.40 158.35 180.15 227.30 323.00 322.80 214.35 69.95 21.30 4.70 1531.65
2010 0.00 3.65 51.40 89.00 148.10 249.10 340.60 278.65 140.55 32.00 35.70 0.00 1368.75
2011 3.35 7.90 46.70 131.35 191.20 274.85 268.60 322.90 229.00 67.00 7.35 3.00 1553.20
2012 0.15 3.00 66.20 104.05 213.45 282.55 337.95 329.90 197.25 69.95 8.00 0.85 1613.30
2013 1.80 0.00 11.25 117.65 166.45 241.43 350.65 315.50 160.95 87.50 15.50 2.90 1471.58
2014 1.45 6.60 80.15 130.15 172.85 245.10 337.15 263.55 176.70 97.95 33.60 6.55 1551.80
2015 6.25 0.00 27.40 106.45 155.90 266.65 363.60 356.15 174.35 54.10 58.70 5.75 1575.30
2016 7.45 17.80 29.25 93.60 181.45 283.05 341.15 286.15 244.25 41.90 13.95 3.00 1543.00
2017 0.00 13.00 62.65 72.85 193.15 314.75 332.10 342.95 141.75 94.05 13.15 3.65 1584.05
2018 3.05 0.00 17.30 183.95 241.35 298.10 351.75 368.15 227.50 123.30 24.30 1.50 1840.25
2019 1.30 20.75 58.55 105.35 119.45 364.85 344.35 360.00 190.65 101.05 18.60 3.60 1688.50
2020 3.05 26.55 46.45 134.25 145.25 256.05 328.95 338.00 207.05 77.70 19.05 1.55 1583.90
2021 1.00 14.35 37.80 65.30 125.25 324.75 355.95 271.90 202.40 79.60 9.30 5.50 1493.10
2022 8.10 17.90 48.20 66.65 221.25 328.95 330.95 340.65 162.05 108.10 20.40 3.80 1657.00
2023 5.25 19.40 53.20 56.25 152.50 264.65 376.60 323.65 273.70 147.30 26.35 12.90 1711.75
2024 5.15 39.55 85.60 137.30 204.90 301.40 385.10 395.40 26.45       1580.85
                           
Durchschnitt 3.90 11.39 44.38 110.00 182.14 284.90 339.60 321.06 187.77 85.82 21.13 3.38 1590.46