Trend
zuletzt aktualisiert am:  16.09.2024 20:28
  Rel.Luftdruck Außentemp.- Außenfeuchte Niederschlagsmenge Nieder lt. pro
Jahr min max Ø min max Ø min max Ø pro J. gesamt 24h max schlags Nschl.
  [hPa] [hPa] [hPa] [°C] [°C] [°C] [%] [%] [%] [mm] [mm] [mm] tage tag
2003 993.8 1041.2 1020.2 -18.5 37.2 10.25 19 96 64.8 467.5 467.5 61.6 116 4.0
2004 992.6 1036.2 1018.7 -17.9 33.2 9.86 19 97 68.6 660.5 1128.0 51.2 146 4.5
2005 989.4 1042.4 1019.3 -16.2 35.9 9.67 19 96 66.7 558.4 1686.4 33.2 130 4.3
2006 994.0 1045.2 1019.5 -19.2 35.5 10.29 19 96 67.3 663.6 2350.0 60.1 125 5.3
2007 990.0 1037.8 1016.9 -10.1 37.3 11.17 19 96 65.9 754.5 3104.5 50.5 130 5.8
2008 982.5 1045.0 1015.2 -11.9 32.7 11.04 19 96 69.0 616.9 3721.4 29.3 136 4.5
2009 981.4 1038.1 1014.1 -15.2 33.5 10.27 21 96 81.1 1071.6 4793.0 51.8 182 5.9
2010 978.4 1036.1 1012.6 -17.4 33.4 9.25 30 96 81.8 987.6 5780.6 46.6 197 5.0
2011 980.4 1037.5 1017.5 -12.4 35.6 10.37 20 97 79.3 582.8 6363.4 45.0 158 3.7
2012 985.6 1036.7 1015.3 -18.1 36.0 10.57 22 96 77.5 606.6 6970.0 25.0 170 3.6
2013 987.6 1037.4 1014.5 -11.9 38.4 10.26 28 96 80.3 771.2 7741.2 63.4 177 4.4
2014 996.6 1036.0 1014.1 -11.4 33.9 11.28 24 96 82.3 869.4 8610.6 48.0 167 5.2
2015 975.6 1040.9 1017.3 -6.9 36.1 11.19 23 96 79.6 715.6 9326.2 32.4 159 4.5
2016 989.5 1041.7 1015.8 -12.3 34.1 10.68 33 96 82.1 993.8 10320.0 38.4 192 5.2
2017 986.5 1038.5 1016.0 -14.9 37.3 10.56 31 96 79.5 772.0 11092.0 4.6 169 4.6
2018 991.3 1038.9 1014.8 -16.2 35.4 11.54 28 96 79.5 628.4 11720.4 53.6 156 4.0
2019 984.7 1043.3 1014.3 -9.8 37.0 11.50 21 96 76.7 653.4 12373.8 28.6 172 3.8
2020 984.2 1046.1 1016.0 -7.2 36.0 11.02 20 96 77.2 809.2 13183.0 41.8 184 4.4
2021 992.3 1039.8 1015.4 -10.3 35.8 10.31 26 96 77.6 659.4 13992.2 53.6 185 3.6
2022 991.6 1039.1 1016.6 -10.5 35.1 11.33 20 96 76.4 599.8 14651.6 37.6 191 3.1
2023 983.9 1042.7 1014.1 -11.1 36.2 11.76 27 96 77.9 913.4 15565.0 69.2 172 5.3
2024 986.1 1037.5 1012.6 -11.7 34.9 14.38 28 96 75.6 889.4 16454.4 120.4 108 8.2
Ø 987.2 1039.9 1016.0 -13.2 35.5 10.84 23 96 75.8 738.4   47.5 160 4.7
14.38